Description
Dettagli
L’Olio di Semi di Vinacciolo ROMOLI è ottenuto da semi di uva altamente selezionati e raffinati secondo le ultime tecnologie per mantenere inalterate le sue caratteristiche di resistenza alla frittura ad alte temperature.
Scheda Logistica
CONFEZIONI
| FOTO/PICTURES | ![]() |
![]() |
|
| FORMATO | 500ml Vetro chiaro quadra | 1 lt Vetro chiaro rotonda | |
| SIZE | 500ml Clear glass square | 1 lt. Clear glass round | |
| CONFEZIONE | Dimensioni / Dimensions (mm.) | 58x58x265 h. | 76×273 h. |
| UNIT | Peso Lordo / Gross weight (kg.) | 0.80 | 1.35 |
| Codice EAN / Bar Code | 8000832 609015 | 8000832 609039 | |
| N° Confezioni / Units per carton | 12 | 12 | |
| IMBALLO | Dimensioni / Dimensions (mm.) | 240x185x275 h. | 330x255x285 h. |
| CARTON | Peso Lordo / Gross weight (kg.) | 9.8 | 16.4 |
| Volume / Volume (mc.) | 0.0122 | 0.024 | |
| Codice EAN / Bar Code | 8000832 669019 | 8000832 669033 | |
| Strati / Layers | 5 | 5 | |
| PALLET | Cartoni/strato / Cartons/l ayers | 20 | 10 |
| 80 x 120 cm. | N° Cartoni totali / Total Cartons no. | 100 | 50 |
| Altezza / Height (cm.)* | 153 | 158 | |
| Peso Lordo /Gross weight (Kg.)* | 995 | 835 | |
| *Pallet incluso/included h. 15cm/15kg | |||
| Strati / Layers | 5 | 6 | |
| PALLET | Cartoni/strato / Cartons/layers | 28 | 13 |
| 114 x 114 cm. | N° Cartoni totali / Total Cartons no. | 140 | 78 |
| Altezza / Height (cm.)* | 156 | 190 | |
| Peso Lordo / Gross weight (Kg.)* | 1480 | 1295 | |
| *Pallet incluso/included h. 19 cm./19 kg. |
DETTAGLI
Conservazione: In luogo fresco, asciutto e lontano da fonti da calore < 20°C
Scadenza: 15 mesi
Codifica Lotto: Anno = AA – Giorno = DD – Nr.Silos = XX

en
it





